Внимание! При отсутствии в таблице предыдущих и текущих показаний общедомового прибора учета расход определен из рассчитанного среднемесячного объема потребления, определенного по показаниям общедомового прибора учета (п.59 «ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ», утвержденных постановлением от 6 мая 2011 г. N 354)
Адрес Установки ОПУ | Предыдущие показания | Текущие показания | Расход |
д. Дерябиха, д.57 | 523 | 623.000 | 100 |
д. Дерябиха, д.72 | 2053 | 2254.000 | 201 |
д. Дерябиха, д.53 | 4581 | 4734.000 | 153 |
д. Богданиха, д.2 | 1318 | 1430.000 | 112 |
д. Дерябиха, д.71 | 3609 | 3737.000 | 128 |
д. Дерябиха, д.50 | 3717 | 4154.000 | 437 |
д. Дерябиха, д.59 | 276 | 399.000 | 123 |
д. Дерябиха, д.74 | 1370 | 1566.000 | 196 |
д. Дерябиха, д.55 | 4836 | 4982.000 | 146 |
д. Богданиха, д.1 | 26026 | 26177.000 | 151 |
д. Богданиха, д.10 | 15526 | 16046.000 | 520 |
д. Богданиха, д.11 | 39260 | 39816.000 | 556 |
д. Богданиха, д.14 | 28002 | 28607.000 | 605 |
д. Богданиха, д.15 | 7191 | 7435.000 | 244 |
д. Богданиха, д.3 | 2865 | 3016.000 | 151 |
д. Богданиха, д.4 | 3261 | 3433.000 | 172 |
д. Дерябиха, д.51 | 2978 | 3182.000 | 204 |
д. Дерябиха, д.54 | 2897 | 3139.000 | 242 |
д. Дерябиха, д.56 | 1221 | 1368.000 | 147 |
д. Дерябиха, д.61 | 2147 | 2275.000 | 128 |
д. Богданиха, д.7 | 5863 | 6000.000 | 137 |
д. Богданиха, д.8 | 36104 | 36600.000 | 496 |
д. Богданиха, д.9 | 185405 | 186070.000 | 665 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.30 | 20080 | 21121.000 | 1041 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.7 | 455 | 478.000 | 23 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.5 | 249 | 285.000 | 36 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.10 | 1356 | 1411.000 | 55 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.16 | 2229 | 2286.000 | 57 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.18 | 4744 | 4922.000 | 178 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.18-А | 2313 | 2383.000 | 70 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.24 | 12822 | 13189.000 | 367 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.8 | 2589 | 2632.000 | 43 |
г. Иваново, пер. Авдотьинский 7, д.20 | 1492 | 1548.000 | 56 |
г. Иваново, пер. Авдотьинский 7, д.18 | 451 | 463.000 | 12 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.4 | 2508 | 2627.000 | 119 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.10 | 2606 | 2741.000 | 135 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.12 | 5565 | 5765.000 | 200 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.14 | 3638 | 3783.000 | 145 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.5 | 6226 | 6359.000 | 133 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.6 | 5144 | 5307.000 | 163 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.33-А | 3898 | 4023.000 | 125 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.9-А | 5695 | 5838.000 | 143 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.12 | 14129 | 14774.000 | 645 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.2-А | 4765 | 4930.000 | 165 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.33 | 4120 | 4282.000 | 162 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.2 | 2546 | 2683.000 | 137 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.31 | 2990 | 3079.000 | 89 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.29 | 2560 | 2639.000 | 79 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.40 | 4891 | 5025.000 | 134 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.4/41 | 6880 | 7077.000 | 197 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.31-Б | 3056 | 3203.000 | 147 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.15 | 2969 | 3100.000 | 131 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.18 | 15878 | 16596.000 | 718 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.20 | 25956 | 26763.000 | 807 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.21 | 27429 | 28197.000 | 768 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.23 | 15202 | 16164.000 | 962 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.31-А | 3141 | 3334.000 | 193 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.38-А | 5833 | 6048.000 | 215 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.9 | 101130 | 101302.000 | 172 |
г. Иваново, ул. Александрова танкиста, д.15 | 22472 | 22747.000 | 275 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.9/22 | 2113 | 2191.000 | 78 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.5/16 | 2404 | 2497.000 | 93 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.4 | 1281 | 1368.000 | 87 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.6 | 3160 | 3238.000 | 78 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.7/19 | 2381 | 2461.000 | 80 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.8/24 | 5751 | 5875.000 | 124 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.10 | 7868 | 8660.000 | 792 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.24 | 6856 | 7247.000 | 391 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.18 | 740 | 767.000 | 27 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.12 | 11987 | 12595.000 | 608 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.2 | 5494 | 5620.000 | 126 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.22 | 7951 | 8091.000 | 140 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.3 | 11974 | 12349.000 | 375 |
г. Иваново, ул. Арсения, д.36 | 485 | 539.000 | 54 |
г. Иваново, ул. Арсения, д.42 | 4303 | 4398.000 | 95 |
г. Иваново, ул. Арсения, д.22/14 | 685 | 1115.000 | 430 |
г. Иваново, ул. Арсения, д.11 | 2725 | 2948.000 | 223 |
г. Иваново, ул. Арсения, д.20 | 12109 | 12324.000 | 215 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.11 | 1780 | 1851.000 | 71 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.14 | 1276 | 1327.000 | 51 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.13 | 1626 | 1682.000 | 56 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.12 | 2085 | 2177.000 | 92 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.31 | 21087 | 22190.000 | 1103 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.9 | 1986 | 2078.000 | 92 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.10 | 5016 | 5147.000 | 131 |
г. Иваново, ул. Багаева, д.25/1 | 16346 | 17183.000 | 837 |
г. Иваново, ул. Базисная, д.25 | 12346 | 12630.000 | 284 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.53 | 3366 | 3539.000 | 173 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.57-А | 16301 | 16784.000 | 483 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.82 | 60119 | 60933.000 | 814 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.92 | 14711 | 15382.000 | 671 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.44 | 982 | 1055.000 | 73 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.24 | 6931 | 7553.000 | 622 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.26 | 4040 | 4370.000 | 330 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.29 | 784 | 866.000 | 82 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.31 | 4254 | 4341.000 | 87 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.33 | 7948 | 7999.000 | 51 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.46 | 23188 | 23736.000 | 548 |
г. Иваново, ул. Балинская 1, д.56 | 27073 | 27612.000 | 539 |
г. Иваново, ул. Балинская 1, д.58 | 26924 | 27580.000 | 656 |
г. Иваново, ул. Балинская 1, д.60 | 28377 | 29025.000 | 648 |
г. Иваново, ул. Балинская 1, д.62 | 21858 | 22381.000 | 523 |
г. Иваново, ул. Балинская 1, д.64 | 15056 | 15626.000 | 570 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.26 | 1972 | 2052.000 | 80 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.60 | 165 | 175.000 | 10 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.76 | 467 | 501.000 | 34 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.81 | 490 | 517.000 | 27 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.62 | 433 | 458.000 | 25 |
г. Иваново, ул. Батурина, д.17 | 2 | 2.000 | 0 |
г. Иваново, ул. Батурина, д.23 | 7331 | 7606.000 | 275 |
г. Иваново, ул. Батурина, д.15 | 2899 | 2975.000 | 76 |
г. Иваново, ул. Батурина, д.25 | 6378 | 6575.000 | 197 |
г. Иваново, ул. Беловой, д.42 | 4321 | 4540.000 | 219 |
г. Иваново, ул. Беловой, д.48 | 529 | 557.000 | 28 |
г. Иваново, ул. Беловой, д.52 | 374 | 393.000 | 19 |
г. Иваново, ул. Беловой, д.46 | 606 | 647.000 | 41 |
г. Иваново, ул. Белороссова танкиста, д.1 | 79841 | 80574.000 | 733 |
г. Иваново, ул. Белороссова танкиста, д.30 | 895 | 922.000 | 27 |
г. Иваново, ул. Белороссова танкиста, д.2 | 93290 | 94504.000 | 1214 |
д. Беляницы, ул. Беляницы, д.В/К 454 | 83 | 84.000 | 1 |
г. Иваново, ул. Березниковская 13, д.20 | 5099 | 5254.000 | 155 |
г. Иваново, ул. Березниковская 13, д.22 | 5258 | 5473.000 | 215 |
г. Иваново, ул. Березниковская 5, д.49/42 | 82 | 102.000 | 20 |
г. Иваново, ул. Благова, д.9/27 | 4929 | 5203.000 | 274 |
г. Иваново, ул. Благова, д.17 | 1952 | 2039.000 | 87 |
г. Иваново, ул. Благова, д.11 | 4080 | 4209.000 | 129 |
г. Иваново, ул. Благова, д.14 | 3688 | 3792.000 | 104 |
г. Иваново, ул. Благова, д.20 | 10350 | 10705.000 | 355 |
г. Иваново, ул. Благова, д.21 | 5076 | 5289.000 | 213 |
г. Иваново, ул. Благова, д.23 | 10642 | 10913.000 | 271 |
г. Иваново, ул. Благова, д.25 | 5968 | 6062.000 | 94 |
г. Иваново, ул. Благова, д.27 | 9479 | 9682.000 | 203 |
г. Иваново, ул. Благова, д.29 | 6902 | 7276.000 | 374 |
г. Иваново, ул. Благова, д.31 | 10895 | 11441.000 | 546 |
г. Иваново, ул. Благова, д.40 | 19847 | 20339.000 | 492 |
г. Иваново, ул. Благова, д.42 | 11488 | 11915.000 | 427 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.51 | 1822 | 1890.000 | 68 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.58 | 1250 | 1283.000 | 33 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.85 | 1444 | 1504.000 | 60 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.53 | 1630 | 1671.000 | 41 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.60 | 2694 | 2800.000 | 106 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.74 | 1693 | 1798.000 | 105 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.81 | 1716 | 1810.000 | 94 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.76 | 3827 | 3990.000 | 163 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.44 | 2904 | 3583.000 | 679 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.9 | 77492 | 78193.000 | 701 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.50 | 2503 | 2578.000 | 75 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.62 | 1790 | 1888.000 | 98 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.64 | 1520 | 1580.000 | 60 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.87 | 2875 | 2994.000 | 119 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.65 | 2585 | 2666.000 | 81 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.70 | 2557 | 2639.000 | 82 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.44, корпус 1 | 6365 | 6727.000 | 362 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.67 | 12274 | 12537.000 | 263 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.30-А | 21161 | 21663.000 | 502 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.46/1 | 2785 | 2860.000 | 75 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.48 | 4116 | 4234.000 | 118 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.54 | 10529 | 10872.000 | 343 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.59 | 3280 | 3335.000 | 55 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.59-А | 6719 | 6971.000 | 252 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.63 | 2703 | 2777.000 | 74 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.66 | 3353 | 3437.000 | 84 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.68 | 4405 | 4644.000 | 239 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.78 | 3046 | 3093.000 | 47 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.95 | 16116 | 16529.000 | 413 |
г. Иваново, ул. Болотная, д.20 | 635 | 663.000 | 28 |
г. Иваново, ул. Болотная, д.6 | 45 | 46.000 | 1 |
г. Иваново, ул. Болотная, д.10 | 3294 | 3329.000 | 35 |
г. Иваново, ул. Большевикова Павла, д.7 | 25193 | 25720.000 | 527 |
г. Иваново, ул. Большевикова Павла, д.9 | 32362 | 33412.000 | 1050 |
г. Иваново, ул. Брянская, д.39 | 263 | 292.000 | 29 |
г. Иваново, ул. Брянская, д.44 | 119 | 144.000 | 25 |
г. Иваново, ул. Брянская, д.42 | 408 | 426.000 | 18 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.76 | 19123 | 20134.000 | 1011 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.43 | 26208 | 27124.000 | 916 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.49 | 17701 | 18098.000 | 397 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.72 | 23800 | 24834.000 | 1034 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.74 | 11170 | 11314.000 | 144 |
г. Иваново, ул. Ванцетти, д.18 | 43010 | 43592.000 | 582 |
г. Иваново, ул. Ванцетти, д.20 | 21281 | 22329.000 | 1048 |
г. Иваново, пер. Варгинский, д.4 | 3713 | 3849.000 | 136 |
г. Иваново, пер. Варгинский, д.6 | 3492 | 3558.000 | 66 |
г. Иваново, ул. Варенцовой, д.11 | 6864 | 7015.000 | 151 |
г. Иваново, ул. Варенцовой, д.12/3 | 4546 | 4637.000 | 91 |
г. Иваново, ул. Варенцовой, д.16 | 280 | 290.000 | 10 |
г. Иваново, ул. Варенцовой, д.17/1 | 8500 | 8660.000 | 160 |
г. Иваново, ул. Варенцовой, д.20/9 | 4916 | 4996.000 | 80 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.19 | 19532 | 21098.000 | 1566 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.1 | 35907 | 36772.000 | 865 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.10 | 54198 | 55462.000 | 1264 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.11-А | 24930 | 25462.000 | 532 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.11-Б | 43068 | 43873.000 | 805 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.12 | 8908 | 9133.000 | 225 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.13 | 17627 | 18159.000 | 532 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.15 | 48332 | 49363.000 | 1031 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.4 | 43452 | 44393.000 | 941 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.5 | 29451 | 29975.000 | 524 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.9 | 22911 | 23400.000 | 489 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.29 | 74833 | 75714.000 | 881 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.63 | 3802 | 4038.000 | 236 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.55 | 8236 | 8772.000 | 536 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.10 | 6 | 1130.000 | 1124 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.58 | 2383 | 2610.000 | 227 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.12 | 39755 | 40428.000 | 673 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.51 | 17886 | 18258.000 | 372 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.62 | 3361 | 3529.000 | 168 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.64 | 10516 | 10747.000 | 231 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.65 | 13217 | 13508.000 | 291 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.66 | 10771 | 10976.000 | 205 |
г. Иваново, ул. Весенняя, д.1 | 3474 | 3603.000 | 129 |
г. Иваново, ул. Весенняя, д.3 | 5098 | 5431.000 | 333 |
г. Иваново, ул. Владимирская, д.13 | 1134 | 1157.000 | 23 |
г. Иваново, ул. Владимирская, д.22 | 491 | 511.000 | 20 |
г. Иваново, ул. Владимирская, д.5 | 1151 | 1223.000 | 72 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.5 | 1131 | 1296.000 | 165 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.19 | 3375 | 3670.000 | 295 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.11 | 2792 | 2846.000 | 54 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.13 | 3000 | 3109.000 | 109 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.7 | 1744 | 1798.000 | 54 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.9 | 1695 | 1727.000 | 32 |
г. Иваново, ул. Водопроводная 1, д.80 | 23587 | 24054.000 | 467 |
г. Иваново, ул. Водопроводная 1, д.90 | 8372 | 8580.000 | 208 |
г. Иваново, ул. Водопроводная 1, д.90-А | 1699 | 1752.000 | 53 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.4 | 26026 | 26998.000 | 972 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.29/13 | 3615 | 3760.000 | 145 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.20 | 12091 | 12558.000 | 467 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.18 | 13500 | 14347.000 | 847 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.13 | 18269 | 18718.000 | 449 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.2 | 45317 | 46279.000 | 962 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.21 | 22873 | 23314.000 | 441 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.22 | 19400 | 19918.000 | 518 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.27 | 19056 | 19639.000 | 583 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.31/10 | 5718 | 5890.000 | 172 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.40 | 11157 | 11509.000 | 352 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.5 | 24513 | 25480.000 | 967 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.5-А | 7638 | 8006.000 | 368 |
г. Иваново, пл. Вокзальная, д.1 | 5766 | 6349.000 | 583 |
г. Иваново, ул. Волгоградская 1, д.20/27 | 111 | 123.000 | 12 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.43 | 17452 | 19108.000 | 1656 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.5 | 43138 | 43519.000 | 381 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.3 | 41511 | 41939.000 | 428 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.32 | 31912 | 32265.000 | 353 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.7 | 48125 | 48926.000 | 801 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.11 | 31210 | 32125.000 | 915 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.66 | 19222 | 19899.000 | 677 |
г. Иваново, ул. Володиной, д.3 | 19051 | 19682.000 | 631 |
г. Иваново, ул. Вольная, д.10 | 8256 | 8504.000 | 248 |
г. Иваново, ул. Вольная, д.14 | 2044 | 2102.000 | 58 |
г. Иваново, ул. Вольная, д.5 | 3113 | 3269.000 | 156 |
г. Иваново, ул. Воробьевская большая, д.7 | 331 | 341.000 | 10 |
г. Иваново, ул. Воробьевская большая, д.76/27 | 406 | 426.000 | 20 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.1 | 9856 | 10096.000 | 240 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.2 | 12395 | 12885.000 | 490 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.3 | 15614 | 16016.000 | 402 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.4 | 17713 | 18132.000 | 419 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.6 | 19613 | 20187.000 | 574 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.7 | 13896 | 14317.000 | 421 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.9 | 10265 | 10686.000 | 421 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.14 | 2918 | 3200.000 | 282 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.27 | 13229 | 13942.000 | 713 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.23 | 11729 | 12292.000 | 563 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.17 | 5861 | 6202.000 | 341 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.19 | 21439 | 21836.000 | 397 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.21 | 19615 | 19965.000 | 350 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.25 | 30811 | 31312.000 | 501 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.29 | 12396 | 12748.000 | 352 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.31 | 27380 | 28434.000 | 1054 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.33 | 10377 | 10640.000 | 263 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.35 | 15410 | 15856.000 | 446 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.15 | 4241 | 4608.000 | 367 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.13 | 11355 | 11916.000 | 561 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.9 | 10819 | 11273.000 | 454 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.17 | 19374 | 19768.000 | 394 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.2 | 41360 | 42133.000 | 773 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.4 | 19399 | 20660.000 | 1261 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.5 | 2076 | 2169.000 | 93 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.1/3 | 2239 | 2342.000 | 103 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.6 | 1431 | 1487.000 | 56 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.7/4 | 3405 | 3553.000 | 148 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.4 | 2093 | 2179.000 | 86 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.11 | 3048 | 3172.000 | 124 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.13 | 3112 | 3178.000 | 66 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.3 | 3612 | 3717.000 | 105 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.8 | 4143 | 4225.000 | 82 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.9/3 | 3108 | 3190.000 | 82 |
г. Иваново, пер. Гаражный, д.11/7 | 1482 | 1558.000 | 76 |
г. Иваново, ул. Генкиной, д.60 | 10601 | 11033.000 | 432 |
г. Иваново, ул. Генкиной, д.33 | 10864 | 11088.000 | 224 |
г. Иваново, ул. Генкиной, д.58 | 12367 | 12823.000 | 456 |
г. Иваново, ул. Герасима Фейгина, д.5 | 327 | 355.000 | 28 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.26 | 1157 | 1220.000 | 63 |
г. Иваново, пер. Герцена, д.1/9 | 747 | 795.000 | 48 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.20 | 1326 | 1365.000 | 39 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.6 | 24702 | 25415.000 | 713 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.14/4 | 2215 | 3265.000 | 1050 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.15 | 20174 | 20727.000 | 553 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.18/24 | 3889 | 3983.000 | 94 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.21 | 1143 | 1175.000 | 32 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.28 | 6982 | 7177.000 | 195 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.28-А | 6156 | 6286.000 | 130 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.29 | 1448 | 1497.000 | 49 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.3 | 14967 | 15670.000 | 703 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.30 | 5233 | 5368.000 | 135 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.5 | 6428 | 6698.000 | 270 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.6 | 3172 | 3304.000 | 132 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.13/2 | 1360 | 1418.000 | 58 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.8 | 1769 | 1830.000 | 61 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.13 | 454 | 478.000 | 24 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.14 | 1929 | 1981.000 | 52 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.10 | 1890 | 1955.000 | 65 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.7 | 272 | 378.000 | 106 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.12 | 1927 | 2008.000 | 81 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.15 | 2492 | 2564.000 | 72 |
д. Говядово, ул. Говядово, д.очередь 1 | 5584 | 5938.000 | 354 |
г. Иваново, ул. Голубева, д.9 | 10321 | 11209.000 | 888 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.1 | 3601 | 3723.000 | 122 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.11 | 14871 | 15252.000 | 381 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.13 | 26002 | 26899.000 | 897 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.13-А | 18308 | 18975.000 | 667 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.15-А | 12532 | 13119.000 | 587 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.17 | 33516 | 34468.000 | 952 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.17-А | 10802 | 10966.000 | 164 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.1-А | 5432 | 5587.000 | 155 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.2 | 10744 | 10917.000 | 173 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.2-А | 8002 | 8150.000 | 148 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.3 | 3584 | 3715.000 | 131 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.5 | 3650 | 3729.000 | 79 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.5-А | 5049 | 5205.000 | 156 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.7 | 3121 | 3213.000 | 92 |
г. Иваново, ул. Городская, д.49/29 | 376 | 420.000 | 44 |
г. Иваново, ул. Городская, д.54 | 396 | 419.000 | 23 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.18 | 3742 | 3929.000 | 187 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.19 | 25964 | 27102.000 | 1138 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.15 | 2563 | 3778.000 | 1215 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.52 | 19292 | 20254.000 | 962 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.23 | 8 | 8.000 | 0 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.16/50 | 6600 | 6857.000 | 257 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.21 | 16802 | 17714.000 | 912 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.25 | 43891 | 45054.000 | 1163 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.27 | 35068 | 36029.000 | 961 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.3/25 | 13198 | 13879.000 | 681 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.32-А | 8425 | 8641.000 | 216 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.36 | 9159 | 9410.000 | 251 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.50 | 38210 | 39319.000 | 1109 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.54 | 38424 | 39485.000 | 1061 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.56 | 42944 | 44064.000 | 1120 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.58 | 52254 | 53685.000 | 1431 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.60 | 35904 | 36827.000 | 923 |
г. Иваново, туп. Дальний, д.6 | 239 | 248.000 | 9 |
г. Иваново, ул. Дачная 2, д.20 | 9445 | 10077.000 | 632 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.22 | 11338 | 12337.000 | 999 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.9 | 1260 | 1377.000 | 117 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.11 | 4499 | 4647.000 | 148 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.28 | 5229 | 5378.000 | 149 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.3 | 8466 | 8795.000 | 329 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.30 | 39015 | 39806.000 | 791 |
