Внимание! При отсутствии в таблице предыдущих и текущих показаний общедомового прибора учета расход определен из рассчитанного среднемесячного объема потребления, определенного по показаниям общедомового прибора учета (п.59 «ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ», утвержденных постановлением от 6 мая 2011 г. N 354)
Адрес Установки ОПУ | Предыдущие показания | Текущие показания | Расход |
д. Богданиха, д.2 | 663 | 813.000 | 150 |
д. Дерябиха, д.72 | 1222 | 1395.000 | 173 |
д. Дерябиха, д.50 | 1888 | 2330.000 | 442 |
д. Дерябиха, д.74 | 535 | 704.000 | 169 |
д. Дерябиха, д.57 | 12 | 242.000 | 230 |
д. Богданиха, д.1 | 25138 | 25322.000 | 184 |
д. Богданиха, д.10 | 12820 | 13404.000 | 584 |
д. Богданиха, д.11 | 36263 | 36910.000 | 647 |
д. Богданиха, д.14 | 24725 | 25333.000 | 608 |
д. Богданиха, д.15 | 5755 | 6061.000 | 306 |
д. Богданиха, д.3 | 2086 | 2245.000 | 159 |
д. Богданиха, д.4 | 2388 | 2575.000 | 187 |
д. Дерябиха, д.51 | 2232 | 2385.000 | 153 |
д. Дерябиха, д.53 | 3878 | 4082.000 | 204 |
д. Дерябиха, д.54 | 2150 | 2255.000 | 105 |
д. Дерябиха, д.55 | 3882 | 4172.000 | 290 |
д. Дерябиха, д.56 | 591 | 723.000 | 132 |
д. Дерябиха, д.61 | 1613 | 1702.000 | 89 |
д. Богданиха, д.7 | 5125 | 5334.000 | 209 |
д. Дерябиха, д.71 | 2901 | 3095.000 | 194 |
д. Богданиха, д.8 | 33307 | 33930.000 | 623 |
д. Богданиха, д.9 | 181851 | 182636.000 | 785 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.7 | 336 | 360.000 | 24 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.10 | 1020 | 1100.000 | 80 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.5 | 126 | 153.000 | 27 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.12 | 1469 | 1494.000 | 25 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.16 | 1926 | 1988.000 | 62 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.18 | 3922 | 4058.000 | 136 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.18-А | 1946 | 2020.000 | 74 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.24 | 10862 | 11304.000 | 442 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.8 | 2383 | 2425.000 | 42 |
г. Иваново, пер. Авдотьинский 7, д.18 | 357 | 381.000 | 24 |
г. Иваново, пер. Авдотьинский 7, д.20 | 1099 | 1178.000 | 79 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.4 | 1879 | 2036.000 | 157 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.10 | 1821 | 2003.000 | 182 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.12 | 4348 | 4642.000 | 294 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.14 | 2805 | 3009.000 | 204 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.5 | 5110 | 5336.000 | 226 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.6 | 4343 | 4515.000 | 172 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.33-А | 3299 | 3445.000 | 146 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.2-А | 3886 | 4077.000 | 191 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.15 | 2314 | 2445.000 | 131 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.31-Б | 2354 | 2533.000 | 179 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.29 | 2090 | 2206.000 | 116 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.9-А | 4970 | 5143.000 | 173 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.4/41 | 5407 | 5670.000 | 263 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.33 | 3456 | 3578.000 | 122 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.31 | 2355 | 2481.000 | 126 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.2 | 1892 | 2048.000 | 156 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.12 | 10474 | 11322.000 | 848 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.40 | 4166 | 4354.000 | 188 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.18 | 12228 | 13091.000 | 863 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.20 | 23154 | 23939.000 | 785 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.21 | 23738 | 24559.000 | 821 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.23 | 9915 | 11157.000 | 1242 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.31-А | 2379 | 2557.000 | 178 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.38-А | 4668 | 4943.000 | 275 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.9 | 100429 | 100587.000 | 158 |
г. Иваново, ул. Александрова танкиста, д.15 | 21056 | 21920.000 | 864 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.9/22 | 1750 | 1835.000 | 85 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.5/16 | 1892 | 2017.000 | 125 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.4 | 667 | 836.000 | 169 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.6 | 2800 | 2867.000 | 67 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.7/19 | 2012 | 2069.000 | 57 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.8/24 | 5139 | 5291.000 | 152 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.10 | 3763 | 4720.000 | 957 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.12 | 8374 | 9260.000 | 886 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.24 | 4304 | 4753.000 | 449 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.18 | 556 | 595.000 | 39 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.2 | 4788 | 4949.000 | 161 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.22 | 7192 | 7384.000 | 192 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.3 | 9934 | 10398.000 | 464 |
г. Иваново, ул. Арсения, д.36 | 346 | 357.000 | 11 |
г. Иваново, ул. Арсения, д.11 | 1427 | 1755.000 | 328 |
г. Иваново, ул. Арсения, д.42 | 3580 | 3670.000 | 90 |
г. Иваново, ул. Арсения, д.20 | 11000 | 11188.000 | 188 |
г. Иваново, ул. Арсения, д.22/14 | 34694 | 35379.000 | 685 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.14 | 1016 | 1085.000 | 69 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.11 | 1434 | 1464.000 | 30 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.31 | 15409 | 16719.000 | 1310 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.12 | 1575 | 1651.000 | 76 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.9 | 1517 | 1610.000 | 93 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.13 | 1327 | 1402.000 | 75 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.10 | 4385 | 4546.000 | 161 |
г. Иваново, ул. Багаева, д.37 | 19326 | 19936.000 | 610 |
г. Иваново, ул. Базисная, д.25 | 10652 | 11059.000 | 407 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.53 | 2395 | 2660.000 | 265 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.57 | 12672 | 12963.000 | 291 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.57-А | 13600 | 14147.000 | 547 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.82 | 55701 | 56798.000 | 1097 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.92 | 11230 | 12099.000 | 869 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.44 | 588 | 671.000 | 83 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.24 | 3452 | 4310.000 | 858 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.31 | 3908 | 3989.000 | 81 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.33 | 6758 | 7065.000 | 307 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.46 | 20394 | 21049.000 | 655 |
г. Иваново, ул. Балинская 1, д.56 | 23806 | 24556.000 | 750 |
г. Иваново, ул. Балинская 1, д.58 | 23463 | 24305.000 | 842 |
г. Иваново, ул. Балинская 1, д.60 | 24757 | 25554.000 | 797 |
г. Иваново, ул. Балинская 1, д.62 | 18757 | 19548.000 | 791 |
г. Иваново, ул. Балинская 1, д.64 | 11097 | 12022.000 | 925 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.76 | 301 | 349.000 | 48 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.81 | 368 | 394.000 | 26 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.26 | 1587 | 1668.000 | 81 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.60 | 115 | 122.000 | 7 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.62 | 350 | 367.000 | 17 |
г. Иваново, ул. Батурина, д.23 | 5225 | 5751.000 | 526 |
г. Иваново, ул. Батурина, д.15 | 2431 | 2531.000 | 100 |
г. Иваново, ул. Батурина, д.25 | 5300 | 5492.000 | 192 |
г. Иваново, ул. Беловой, д.46 | 440 | 479.000 | 39 |
г. Иваново, ул. Беловой, д.48 | 406 | 432.000 | 26 |
г. Иваново, ул. Беловой, д.52 | 298 | 312.000 | 14 |
г. Иваново, ул. Беловой, д.42 | 3209 | 3466.000 | 257 |
г. Иваново, ул. Белороссова танкиста, д.1 | 76196 | 76928.000 | 732 |
г. Иваново, ул. Белороссова танкиста, д.30 | 514 | 583.000 | 69 |
г. Иваново, ул. Белороссова танкиста, д.2 | 88157 | 89183.000 | 1026 |
д. Беляницы, ул. Беляницы, д.В/К 454 | 64 | 68.000 | 4 |
г. Иваново, ул. Березниковская 13, д.20 | 4184 | 4397.000 | 213 |
г. Иваново, ул. Березниковская 13, д.22 | 4187 | 4443.000 | 256 |
г. Иваново, ул. Благова, д.17 | 1505 | 1610.000 | 105 |
г. Иваново, ул. Благова, д.9/27 | 3389 | 3656.000 | 267 |
г. Иваново, ул. Благова, д.11 | 3425 | 3581.000 | 156 |
г. Иваново, ул. Благова, д.14 | 3158 | 3275.000 | 117 |
г. Иваново, ул. Благова, д.20 | 8566 | 8962.000 | 396 |
г. Иваново, ул. Благова, д.21 | 3844 | 4145.000 | 301 |
г. Иваново, ул. Благова, д.23 | 8963 | 9386.000 | 423 |
г. Иваново, ул. Благова, д.25 | 5477 | 5603.000 | 126 |
г. Иваново, ул. Благова, д.27 | 8157 | 8433.000 | 276 |
г. Иваново, ул. Благова, д.29 | 5333 | 5552.000 | 219 |
г. Иваново, ул. Благова, д.31 | 7986 | 8635.000 | 649 |
г. Иваново, ул. Благова, д.40 | 17354 | 17932.000 | 578 |
г. Иваново, ул. Благова, д.42 | 8668 | 9630.000 | 962 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.65 | 2074 | 2191.000 | 117 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.62 | 1264 | 1382.000 | 118 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.9 | 74118 | 74653.000 | 535 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.53 | 1366 | 1415.000 | 49 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.70 | 2087 | 2195.000 | 108 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.50 | 2115 | 2199.000 | 84 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.81 | 1147 | 1295.000 | 148 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.74 | 1168 | 1273.000 | 105 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.51 | 1456 | 1533.000 | 77 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.64 | 1246 | 1306.000 | 60 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.60 | 2080 | 2187.000 | 107 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.85 | 1070 | 1158.000 | 88 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.58 | 1014 | 1053.000 | 39 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.76 | 2901 | 3107.000 | 206 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.67 | 11033 | 11235.000 | 202 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.30-А | 18374 | 18982.000 | 608 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.44 | 26504 | 27096.000 | 592 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.46/1 | 2409 | 2472.000 | 63 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.48 | 3442 | 3562.000 | 120 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.52 | 24038 | 24382.000 | 344 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.54 | 8719 | 9174.000 | 455 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.59 | 2789 | 2922.000 | 133 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.59-А | 5543 | 5806.000 | 263 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.63 | 2310 | 2392.000 | 82 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.66 | 2879 | 2991.000 | 112 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.68 | 3110 | 3405.000 | 295 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.78 | 2809 | 2863.000 | 54 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.95 | 13697 | 14291.000 | 594 |
г. Иваново, ул. Болотная, д.20 | 495 | 523.000 | 28 |
г. Иваново, ул. Болотная, д.6 | 28 | 35.000 | 7 |
г. Иваново, ул. Болотная, д.10 | 2808 | 2917.000 | 109 |
г. Иваново, ул. Большевикова Павла, д.7 | 22137 | 22841.000 | 704 |
г. Иваново, ул. Большевикова Павла, д.9 | 26783 | 28011.000 | 1228 |
г. Иваново, ул. Брянская, д.42 | 324 | 343.000 | 19 |
г. Иваново, ул. Брянская, д.44 | 65 | 75.000 | 10 |
г. Иваново, ул. Брянская, д.39 | 135 | 161.000 | 26 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.76 | 13942 | 14817.000 | 875 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.43 | 20906 | 22066.000 | 1160 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.49 | 15324 | 15790.000 | 466 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.72 | 17224 | 18765.000 | 1541 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.74 | 10306 | 10497.000 | 191 |
г. Иваново, ул. Ванцетти, д.18 | 40643 | 41333.000 | 690 |
г. Иваново, ул. Ванцетти, д.20 | 15630 | 16843.000 | 1213 |
г. Иваново, пер. Варгинский, д.4 | 3111 | 3270.000 | 159 |
г. Иваново, пер. Варгинский, д.6 | 3141 | 3220.000 | 79 |
г. Иваново, ул. Варенцовой, д.12/3 | 4175 | 4248.000 | 73 |
г. Иваново, ул. Варенцовой, д.16 | 244 | 251.000 | 7 |
г. Иваново, ул. Варенцовой, д.17/1 | 7327 | 7547.000 | 220 |
г. Иваново, ул. Варенцовой, д.20/9 | 4433 | 4534.000 | 101 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.19 | 10400 | 12462.000 | 2062 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.1 | 30942 | 32175.000 | 1233 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.10 | 47325 | 48943.000 | 1618 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.11-А | 21600 | 22350.000 | 750 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.11-Б | 38034 | 39233.000 | 1199 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.12 | 7447 | 7816.000 | 369 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.13 | 14769 | 15521.000 | 752 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.15 | 42778 | 44132.000 | 1354 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.4 | 38080 | 39330.000 | 1250 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.5 | 25970 | 26740.000 | 770 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.9 | 20165 | 20800.000 | 635 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.63 | 2727 | 2959.000 | 232 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.55 | 5977 | 6494.000 | 517 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.58 | 1021 | 1203.000 | 182 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.10 | 42406 | 43124.000 | 718 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.12 | 36085 | 36942.000 | 857 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.12-А | - | - | 150 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.51 | 15972 | 16403.000 | 431 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.62 | 2445 | 2649.000 | 204 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.64 | 9226 | 9532.000 | 306 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.65 | 11645 | 12033.000 | 388 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.66 | 9644 | 9893.000 | 249 |
г. Иваново, ул. Весенняя, д.3 | 3968 | 4123.000 | 155 |
г. Иваново, ул. Весенняя, д.1 | 2823 | 2968.000 | 145 |
г. Иваново, ул. Владимирская, д.13 | 996 | 1032.000 | 36 |
г. Иваново, ул. Владимирская, д.22 | 423 | 438.000 | 15 |
г. Иваново, ул. Владимирская, д.5 | 902 | 937.000 | 35 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.19 | 1780 | 2168.000 | 388 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.11 | 2430 | 2514.000 | 84 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.13 | 2467 | 2568.000 | 101 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.5 | 5476 | 5656.000 | 180 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.7 | 1483 | 1549.000 | 66 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.9 | 1470 | 1525.000 | 55 |
г. Иваново, ул. Водопроводная 1, д.1 | 5677 | 6007.000 | 330 |
г. Иваново, ул. Водопроводная 1, д.80 | 21090 | 21606.000 | 516 |
г. Иваново, ул. Водопроводная 1, д.90 | 7259 | 7485.000 | 226 |
г. Иваново, ул. Водопроводная 1, д.90-А | 1430 | 1490.000 | 60 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.20 | 9549 | 10203.000 | 654 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.29/13 | 2901 | 3035.000 | 134 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.4 | 20466 | 21792.000 | 1326 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.13 | 15603 | 16262.000 | 659 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.2 | 40026 | 41308.000 | 1282 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.21 | 20593 | 21113.000 | 520 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.22 | 16534 | 17231.000 | 697 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.27 | 16130 | 16822.000 | 692 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.31/10 | 4838 | 5053.000 | 215 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.40 | 9030 | 9545.000 | 515 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.5 | 19063 | 20356.000 | 1293 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.5-А | 5652 | 6106.000 | 454 |
г. Иваново, пл. Вокзальная, д.1 | 3269 | 3742.000 | 473 |
г. Иваново, ул. Волгоградская 1, д.20/27 | 56 | 66.000 | 10 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.32 | 30023 | 30394.000 | 371 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.43 | 8230 | 10423.000 | 2193 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.7 | 44342 | 45136.000 | 794 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.11 | 26421 | 27485.000 | 1064 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.66 | 15855 | 16623.000 | 768 |
г. Иваново, ул. Володиной, д.3 | 15583 | 16265.000 | 682 |
г. Иваново, ул. Вольная, д.10 | 6885 | 7260.000 | 375 |
г. Иваново, ул. Вольная, д.14 | 1701 | 1796.000 | 95 |
г. Иваново, ул. Вольная, д.5 | 2307 | 2507.000 | 200 |
г. Иваново, ул. Воробьевская большая, д.7 | 278 | 286.000 | 8 |
г. Иваново, ул. Воробьевская большая, д.76/27 | 353 | 369.000 | 16 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.1 | 8650 | 8931.000 | 281 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.2 | 9909 | 10519.000 | 610 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.3 | 13494 | 14047.000 | 553 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.4 | 15610 | 16168.000 | 558 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.6 | 16502 | 17198.000 | 696 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.7 | 11646 | 12207.000 | 561 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.9 | 8127 | 8591.000 | 464 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.23 | 8612 | 9285.000 | 673 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.14 | 1363 | 1731.000 | 368 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.27 | 9582 | 10259.000 | 677 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.17 | 4076 | 4434.000 | 358 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.19 | 19168 | 19596.000 | 428 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.21 | 17521 | 17942.000 | 421 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.25 | 27930 | 28549.000 | 619 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.29 | 10374 | 10809.000 | 435 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.31 | 22014 | 23249.000 | 1235 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.33 | 8718 | 9128.000 | 410 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.35 | 12730 | 13443.000 | 713 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.15 | 2134 | 2648.000 | 514 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.13 | 8156 | 8939.000 | 783 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.9 | 8324 | 8857.000 | 533 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.17 | 17086 | 17607.000 | 521 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.2 | 37074 | 38067.000 | 993 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.4 | 12214 | 13890.000 | 1676 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.5 | 1507 | 1641.000 | 134 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.6 | 1092 | 1173.000 | 81 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.1/3 | 1605 | 1719.000 | 114 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.7/4 | 2498 | 2695.000 | 197 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.4 | 1673 | 1773.000 | 100 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.11 | 2393 | 2575.000 | 182 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.13 | 2642 | 2757.000 | 115 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.3 | 3200 | 3310.000 | 110 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.8 | 3625 | 3762.000 | 137 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.9/3 | 2683 | 2777.000 | 94 |
г. Иваново, пер. Гаражный, д.11/7 | 1089 | 1182.000 | 93 |
г. Иваново, ул. Генкиной, д.60 | 8168 | 8741.000 | 573 |
г. Иваново, ул. Генкиной, д.33 | 9635 | 9949.000 | 314 |
г. Иваново, ул. Генкиной, д.35 | 28148 | 29379.000 | 1231 |
г. Иваново, ул. Генкиной, д.58 | 9934 | 10463.000 | 529 |
г. Иваново, ул. Герасима Фейгина, д.5 | 300 | 304.000 | 4 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.26 | 853 | 928.000 | 75 |
г. Иваново, пер. Герцена, д.1/9 | 510 | 569.000 | 59 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.20 | 793 | 953.000 | 160 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.6 | 20900 | 21762.000 | 862 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.14/4 | 1890 | 1957.000 | 67 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.15 | 17287 | 17970.000 | 683 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.18/24 | 3409 | 3534.000 | 125 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.21 | 1001 | 1030.000 | 29 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.28 | 5901 | 6160.000 | 259 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.28-А | 5470 | 5644.000 | 174 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.29 | 1189 | 1251.000 | 62 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.3 | 10837 | 11592.000 | 755 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.30 | 4446 | 4647.000 | 201 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.5 | 4750 | 5133.000 | 383 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.14 | 1623 | 1691.000 | 68 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.10 | 1543 | 1621.000 | 78 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.13 | 336 | 366.000 | 30 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.12 | 1484 | 1604.000 | 120 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.7 | 159 | 172.000 | 13 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.6 | 2496 | 2652.000 | 156 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.13/2 | 105 | 112.000 | 7 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.8 | 1441 | 1523.000 | 82 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.15 | 2105 | 2194.000 | 89 |
д. Говядово, ул. Говядово, д.очередь 1 | 4643 | 4836.000 | 193 |
г. Иваново, ул. Голубева, д.9 | 5221 | 6391.000 | 1170 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.1 | 2885 | 3042.000 | 157 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.11 | 12454 | 12982.000 | 528 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.13 | 20759 | 22553.000 | 1794 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.13-А | 14899 | 15703.000 | 804 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.15-А | 9010 | 9890.000 | 880 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.17 | 28308 | 29545.000 | 1237 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.17-А | 9718 | 9986.000 | 268 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.1-А | 4519 | 4743.000 | 224 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.2 | 9599 | 9892.000 | 293 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.2-А | 7065 | 7277.000 | 212 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.3 | 2909 | 3065.000 | 156 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.5 | 3227 | 3329.000 | 102 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.5-А | 4149 | 4380.000 | 231 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.7 | 2659 | 2762.000 | 103 |
г. Иваново, ул. Городская, д.49/29 | 292 | 376.000 | 84 |
г. Иваново, ул. Городская, д.54 | 345 | 348.000 | 3 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.52 | 13963 | 15144.000 | 1181 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.18 | 2582 | 2830.000 | 248 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.19 | 19629 | 20980.000 | 1351 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.23 | 25 | 32.000 | 7 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.16/50 | 5276 | 5568.000 | 292 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.21 | 11568 | 12701.000 | 1133 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.25 | 37338 | 38674.000 | 1336 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.27 | 29951 | 30909.000 | 958 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.3/25 | 8583 | 9885.000 | 1302 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.32-А | 7204 | 7476.000 | 272 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.36 | 7470 | 7787.000 | 317 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.50 | 31700 | 33130.000 | 1430 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.54 | 32381 | 33681.000 | 1300 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.56 | 36691 | 38114.000 | 1423 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.58 | 45128 | 46732.000 | 1604 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.60 | 30571 | 31869.000 | 1298 |
г. Иваново, туп. Дальний, д.6 | 75 | 111.000 | 36 |
г. Иваново, ул. Дачная 2, д.20 | 6339 | 7026.000 | 687 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.9 | 614 | 778.000 | 164 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.22 | 5641 | 7011.000 | 1370 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.11 | 3643 | 3858.000 | 215 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.28 | 4538 | 4700.000 | 162 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.3 | 6516 | 6975.000 | 459 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.30 | 34596 | 35413.000 | 817 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.4 | 10687 | 11277.000 | 590 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.5 | 3136 | 3338.000 | 202 |
г. Иваново, ул. Демидова, д.6 | 3842 | 4327.000 | 485 |
г. Иваново, ул. Демидова, д.10 | 22832 | 23422.000 | 590 |
г. Иваново, ул. Демидова, д.12 | 21444 | 21838.000 | 394 |
г. Иваново, ул. Демидова, д.15 | 33405 | 35294.000 | 1889 |
г. Иваново, ул. Демьяна бедного, д.119 | 3027 | 3679.000 | 652 |
г. Иваново, ул. Демьяна бедного, д.115 | 13985 | 14323.000 | 338 |
