Внимание! При отсутствии в таблице предыдущих и текущих показаний общедомового прибора учета расход определен из рассчитанного среднемесячного объема потребления, определенного по показаниям общедомового прибора учета (п.59 «ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ», утвержденных постановлением от 6 мая 2011 г. N 354)
Адрес Установки ОПУ | Предыдущие показания | Текущие показания | Расход |
д. Дерябиха, д.71 | 4857 | 5044.000 | 187 |
д. Дерябиха, д.73 | 954 | 1116.000 | 162 |
д. Дерябиха, д.59 | 1272 | 1430.000 | 158 |
д. Дерябиха, д.50 | 6371 | 6756.000 | 385 |
д. Дерябиха, д.53 | 5925 | 6126.000 | 201 |
д. Дерябиха, д.74 | 2748 | 2948.000 | 200 |
д. Дерябиха, д.67 | 161 | 186.000 | 25 |
д. Дерябиха, д.57 | 1364 | 1501.000 | 137 |
д. Дерябиха, д.55 | 6356 | 6561.000 | 205 |
д. Богданиха, д.2 | 2158 | 2290.000 | 132 |
д. Дерябиха, д.62 | 1419 | 1696.000 | 277 |
д. Дерябиха, д.72 | 3371 | 3563.000 | 192 |
д. Богданиха, д.15 | 12205 | 12620.000 | 415 |
д. Богданиха, д.1 | 27152 | 27313.000 | 161 |
д. Богданиха, д.10 | 19230 | 19750.000 | 520 |
д. Богданиха, д.11 | 43563 | 44220.000 | 657 |
д. Богданиха, д.14 | 33065 | 33733.000 | 668 |
д. Богданиха, д.15 | 11996 | 12440.000 | 444 |
д. Богданиха, д.15 | 9199 | 9523.000 | 324 |
д. Богданиха, д.15 | 12904 | 13413.000 | 509 |
д. Богданиха, д.3 | 3953 | 4115.000 | 162 |
д. Богданиха, д.4 | 4595 | 4792.000 | 197 |
д. Дерябиха, д.51 | 4189 | 4358.000 | 169 |
д. Дерябиха, д.54 | 4079 | 4218.000 | 139 |
д. Дерябиха, д.56 | 2202 | 2338.000 | 136 |
д. Дерябиха, д.61 | 3032 | 3122.000 | 90 |
д. Богданиха, д.7 | 6950 | 7115.000 | 165 |
д. Богданиха, д.8 | 39865 | 40420.000 | 555 |
д. Богданиха, д.9 | 190831 | 191603.000 | 772 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.7 | 648 | 676.000 | 28 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.30 | 28560 | 30287.000 | 1727 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.5 | 451 | 475.000 | 24 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.10 | 1777 | 1854.000 | 77 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.16 | 2664 | 2736.000 | 72 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.18 | 5762 | 5913.000 | 151 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.18-А | 2719 | 2796.000 | 77 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.24 | 15462 | 15903.000 | 441 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.8 | 2864 | 2913.000 | 49 |
г. Иваново, пер. Авдотьинский 7, д.20 | 1791 | 1835.000 | 44 |
г. Иваново, пер. Авдотьинский 7, д.18 | 576 | 600.000 | 24 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.4 | 3456 | 3735.000 | 279 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.10 | 3436 | 3577.000 | 141 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.12 | 6943 | 7222.000 | 279 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.14 | 4643 | 4825.000 | 182 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.5 | 7456 | 7681.000 | 225 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.6 | 6210 | 6384.000 | 174 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.9-А | 6753 | 6905.000 | 152 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.4/41 | 8038 | 8107.000 | 69 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.33 | 5217 | 5417.000 | 200 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.31 | 3985 | 4127.000 | 142 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.2 | 3339 | 3448.000 | 109 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.12 | 18818 | 19697.000 | 879 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.40 | 5873 | 6025.000 | 152 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.33-А | 4731 | 4278.000 | -453 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.2-А | 5835 | 6037.000 | 202 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.15 | 3704 | 3835.000 | 131 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.31-Б | 4038 | 4127.000 | 89 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.29 | 3007 | 3084.000 | 77 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.18 | 20762 | 21599.000 | 837 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.20 | 33238 | 33835.000 | 597 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.21 | 32129 | 32806.000 | 677 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.23 | 21719 | 22715.000 | 996 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.31-А | 4291 | 4411.000 | 120 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.38-А | 6781 | 6889.000 | 108 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.9 | 102373 | 102546.000 | 173 |
г. Иваново, ул. Александрова танкиста, д.5 | 5613 | 6439.000 | 826 |
г. Иваново, ул. Александрова танкиста, д.7 | 8083 | 9195.000 | 1112 |
г. Иваново, ул. Александрова танкиста, д.9 | 4706 | 5512.000 | 806 |
г. Иваново, ул. Александрова танкиста, д.3 | 7616 | 8945.000 | 1329 |
г. Иваново, ул. Александрова танкиста, д.15 К2 | 40336 | 41755.000 | 1419 |
г. Иваново, ул. Александрова танкиста, д.15 | 19927 | 20585.000 | 658 |
г. Иваново, ул. Александрова танкиста, д.15 | 23760 | 23899.000 | 139 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.5/16 | 3077 | 3174.000 | 97 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.9/22 | 2614 | 2685.000 | 71 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.4 | 2063 | 2249.000 | 186 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.6 | 3621 | 3703.000 | 82 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.7/19 | 2991 | 3078.000 | 87 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.8/24 | 6632 | 6811.000 | 179 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.18 | 957 | 1023.000 | 66 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.10 | 13268 | 14283.000 | 1015 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.12 | 17019 | 17894.000 | 875 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.24 | 9811 | 10282.000 | 471 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.2 | 6412 | 6569.000 | 157 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.22 | 8933 | 9096.000 | 163 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.3 | 14761 | 15243.000 | 482 |
г. Иваново, ул. Арсения, д.22/14 | 4516 | 5308.000 | 792 |
г. Иваново, ул. Арсения, д.36 | 605 | 615.000 | 10 |
г. Иваново, ул. Арсения, д.11 | 4578 | 4925.000 | 347 |
г. Иваново, ул. Арсения, д.42 | 5618 | 5822.000 | 204 |
г. Иваново, ул. Арсения, д.20 | 851 | 1088.000 | 237 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.9 | 2627 | 2528.000 | -99 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.13 | 1354 | 1410.000 | 56 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.14 | 1610 | 1673.000 | 63 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.11 | 2611 | 2673.000 | 62 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.31 | 28799 | 29909.000 | 1110 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.12 | 2591 | 2630.000 | 39 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.10 | 5834 | 5973.000 | 139 |
г. Иваново, ул. Багаева, д.39 | |||
г. Иваново, ул. Багаева, д.11 | 4800 | 5600.000 | 800 |
г. Иваново, ул. Багаева, д.33 | 1765 | 2121.000 | 356 |
г. Иваново, ул. Багаева, д.25/1 | 22447 | 23421.000 | 974 |
г. Иваново, ул. Базисная, д.25 | 13898 | 14289.000 | 391 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.84 | 5219 | 6370.000 | 1151 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.61 | 68087 | 68925.000 | 838 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.55 | 2003 | 2410.000 | 407 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.86 | 4237 | 5180.000 | 943 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.61 | 32727 | 33504.000 | 777 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.59 | 2709 | 3267.000 | 558 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.53 | 4611 | 4859.000 | 248 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.57-А | 20036 | 20637.000 | 601 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.82 | 66476 | 67453.000 | 977 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.92 | 19527 | 20431.000 | 904 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.24 | 11145 | 11962.000 | 817 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.26 | 6630 | 7140.000 | 510 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.44 | 1450 | 1501.000 | 51 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.29 | 1511 | 1673.000 | 162 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.14 | 495 | 521.000 | 26 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.31 | 4778 | 4851.000 | 73 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.33 | 10787 | 11183.000 | 396 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.46 | 27024 | 27617.000 | 593 |
г. Иваново, ул. Балинская 1, д.56 | 31009 | 31785.000 | 776 |
г. Иваново, ул. Балинская 1, д.58 | 31471 | 32396.000 | 925 |
г. Иваново, ул. Балинская 1, д.60 | 32869 | 33666.000 | 797 |
г. Иваново, ул. Балинская 1, д.64 | 19664 | 20513.000 | 849 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.59 | 97 | 112.000 | 15 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.26 | 2336 | 2388.000 | 52 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.60 | 222 | 234.000 | 12 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.76 | 681 | 710.000 | 29 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.81 | 675 | 702.000 | 27 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.62 | 583 | 604.000 | 21 |
г. Иваново, ул. Батурина, д.23 | 3649 | 3869.000 | 220 |
г. Иваново, ул. Батурина, д.17 | 18414 | 19966.000 | 1552 |
г. Иваново, ул. Батурина, д.17 | 1189 | 1189.000 | 0 |
г. Иваново, ул. Батурина, д.23 | 9821 | 10286.000 | 465 |
г. Иваново, ул. Батурина, д.15 | 3502 | 3617.000 | 115 |
г. Иваново, ул. Батурина, д.25 | 7928 | 8235.000 | 307 |
г. Иваново, ул. Белова генерала, д.84 | 148 | 156.000 | 8 |
г. Иваново, ул. Беловой, д.46 | 810 | 845.000 | 35 |
г. Иваново, ул. Беловой, д.48 | 699 | 727.000 | 28 |
г. Иваново, ул. Беловой, д.52 | 496 | 512.000 | 16 |
г. Иваново, ул. Беловой, д.42 | 5736 | 5920.000 | 184 |
г. Иваново, ул. Белороссова танкиста, д.30 | 1025 | 1043.000 | 18 |
г. Иваново, ул. Белороссова танкиста, д.1 | 84809 | 85625.000 | 816 |
г. Иваново, ул. Белороссова танкиста, д.24 | 4093 | 4774.000 | 681 |
г. Иваново, ул. Белороссова танкиста, д.2 | 100527 | 101735.000 | 1208 |
д. Беляницы, ул. Беляницы, д.В/К 454 | 125 | 129.000 | 4 |
г. Иваново, ул. Березниковская 13, д.20 | 6624 | 6918.000 | 294 |
г. Иваново, ул. Березниковская 13, д.22 | 6658 | 6908.000 | 250 |
г. Иваново, ул. Березниковская 2, д.6 | 29 | 31.000 | 2 |
г. Иваново, ул. Березниковская 3, д.8 | |||
г. Иваново, ул. Березниковская 5, д.49/42 | 244 | 240.000 | -4 |
г. Иваново, ул. Благова, д.32 | 6825 | 7822.000 | 997 |
г. Иваново, ул. Благова, д.34 | 6210 | 7373.000 | 1163 |
г. Иваново, ул. Благова, д.17 | 2573 | 2647.000 | 74 |
г. Иваново, ул. Благова, д.9/27 | 6824 | 7209.000 | 385 |
г. Иваново, ул. Благова, д.36 | 4965 | 5847.000 | 882 |
г. Иваново, ул. Благова, д.11 | 5144 | 5261.000 | 117 |
г. Иваново, ул. Благова, д.14 | 4327 | 4468.000 | 141 |
г. Иваново, ул. Благова, д.20 | 12689 | 13022.000 | 333 |
г. Иваново, ул. Благова, д.21 | 6288 | 6458.000 | 170 |
г. Иваново, ул. Благова, д.23 | 12545 | 12875.000 | 330 |
г. Иваново, ул. Благова, д.25 | 6737 | 6903.000 | 166 |
г. Иваново, ул. Благова, д.27 | 11061 | 11358.000 | 297 |
г. Иваново, ул. Благова, д.29 | 9009 | 9380.000 | 371 |
г. Иваново, ул. Благова, д.31 | 13430 | 13761.000 | 331 |
г. Иваново, ул. Благова, д.40 | 22847 | 23265.000 | 418 |
г. Иваново, ул. Благова, д.42 | 14923 | 15668.000 | 745 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.58 | 1556 | 1603.000 | 47 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.76 | 4973 | 5147.000 | 174 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.53 | 1946 | 2002.000 | 56 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.73 | 5105 | 6086.000 | 981 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.50 | 3045 | 3109.000 | 64 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.7 | 5088 | 6057.000 | 969 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.4 | 3391 | 4040.000 | 649 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.65 | 3254 | 3392.000 | 138 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.44 | 7782 | 8529.000 | 747 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.62 | 2494 | 2622.000 | 128 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.87 | 3628 | 3752.000 | 124 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.74 | 193 | 206.000 | 13 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.51 | 2355 | 2443.000 | 88 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.70 | 3170 | 3265.000 | 95 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.44, корпус 1 | 9359 | 9808.000 | 449 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.9 | 82594 | 83340.000 | 746 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.81 | 2410 | 2529.000 | 119 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.55 | 42512 | 43982.000 | 1470 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.75 | 6152 | 7242.000 | 1090 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.52 | 1400 | 1740.000 | 340 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.71 | 2044 | 2520.000 | 476 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.3 | 5387 | 6308.000 | 921 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.64 | 1887 | 1946.000 | 59 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.60 | 3430 | 3582.000 | 152 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.85 | 1880 | 1974.000 | 94 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.30-А | 24711 | 25338.000 | 627 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.46/1 | 3402 | 3495.000 | 93 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.48 | 4711 | 4935.000 | 224 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.54 | 13177 | 13664.000 | 487 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.59 | 3932 | 4046.000 | 114 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.59-А | 8406 | 8708.000 | 302 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.63 | 3279 | 3366.000 | 87 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.66 | 3976 | 4094.000 | 118 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.68 | 5811 | 6030.000 | 219 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.78 | 3438 | 3491.000 | 53 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.95 | 19110 | 19677.000 | 567 |
г. Иваново, ул. Болотная, д.20 | 831 | 859.000 | 28 |
г. Иваново, ул. Болотная, д.6 | 56 | 60.000 | 4 |
г. Иваново, ул. Болотная, д.10 | 3535 | 3569.000 | 34 |
г. Иваново, ул. Большевикова Павла, д.7 | 29081 | 29807.000 | 726 |
г. Иваново, ул. Большевикова Павла, д.9 | 38657 | 39578.000 | 921 |
г. Иваново, ул. Брянская, д.42 | 524 | 545.000 | 21 |
г. Иваново, ул. Брянская, д.44 | 218 | 230.000 | 12 |
г. Иваново, ул. Брянская, д.39 | 479 | 509.000 | 30 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.74 | 755 | 956.000 | 201 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.76 | 27287 | 28478.000 | 1191 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.43 | 32982 | 34222.000 | 1240 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.43 | 22541 | 23705.000 | 1164 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.49 | 20846 | 21304.000 | 458 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.72 | 32139 | 33732.000 | 1593 |
г. Иваново, ул. Ванцетти, д.18 | 47196 | 47875.000 | 679 |
г. Иваново, ул. Ванцетти, д.20 | 28896 | 30140.000 | 1244 |
г. Иваново, пер. Варгинский, д.4 | 4538 | 4640.000 | 102 |
г. Иваново, пер. Варгинский, д.6 | 3905 | 3962.000 | 57 |
г. Иваново, ул. Варенцовой, д.11 | 7921 | 8195.000 | 274 |
г. Иваново, ул. Варенцовой, д.12/3 | 5063 | 5139.000 | 76 |
г. Иваново, ул. Варенцовой, д.16 | 346 | 355.000 | 9 |
г. Иваново, ул. Варенцовой, д.17/1 | 9733 | 9950.000 | 217 |
г. Иваново, ул. Варенцовой, д.20/9 | 5478 | 5576.000 | 98 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.11 | 29935 | 30549.000 | 614 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.18 | 4881 | 5765.000 | 884 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.8 | 68759 | 69859.000 | 1100 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.19 | 31492 | 33534.000 | 2042 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.14 | 4630 | 5549.000 | 919 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.1 | 41606 | 42669.000 | 1063 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.10 | 62939 | 64574.000 | 1635 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.11-А | 29027 | 29720.000 | 693 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.11-Б | 49027 | 50112.000 | 1085 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.12 | 10484 | 10754.000 | 270 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.13 | 21139 | 21817.000 | 678 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.15 | 55810 | 57164.000 | 1354 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.4 | 50310 | 51543.000 | 1233 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.5 | 33589 | 34413.000 | 824 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.9 | 26518 | 27190.000 | 672 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.47 | 5109 | 6097.000 | 988 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.70 | 3113 | 3633.000 | 520 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.10 | 7523 | 8588.000 | 1065 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.63 | 5443 | 5685.000 | 242 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.57 | 2014 | 2451.000 | 437 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.50 | 6517 | 7604.000 | 1087 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.14 | 7692 | 9350.000 | 1658 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.10 | 3604 | 4125.000 | 521 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.58 | 4039 | 4352.000 | 313 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.29 | 81266 | 82353.000 | 1087 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.55 | 11077 | 11535.000 | 458 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.70 | 5452 | 6285.000 | 833 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.70 | 6540 | 7635.000 | 1095 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.12 | 44504 | 45455.000 | 951 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.12 | 94658 | 96042.000 | 1384 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.51 | 20409 | 20884.000 | 475 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.62 | 4726 | 4991.000 | 265 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.64 | 12090 | 12380.000 | 290 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.65 | 15288 | 15666.000 | 378 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.66 | 12336 | 12604.000 | 268 |
г. Иваново, ул. Весенняя, д.1 | 4431 | 4550.000 | 119 |
г. Иваново, ул. Весенняя, д.3 | 7696 | 8077.000 | 381 |
г. Иваново, ул. Владимирская, д.13 | 1326 | 1368.000 | 42 |
г. Иваново, ул. Владимирская, д.22 | 607 | 626.000 | 19 |
г. Иваново, ул. Владимирская, д.5 | 1458 | 1490.000 | 32 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.19 | 5550 | 5913.000 | 363 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.17 | 51565 | 52976.000 | 1411 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.5 | 2314 | 2521.000 | 207 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.11 | 3156 | 3210.000 | 54 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.13 | 3589 | 3680.000 | 91 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.7 | 2143 | 2230.000 | 87 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.9 | 1947 | 1985.000 | 38 |
г. Иваново, ул. Водопроводная 1, д.74 | 4997 | 5814.000 | 817 |
г. Иваново, ул. Водопроводная 1, д.80 | 26845 | 27310.000 | 465 |
г. Иваново, ул. Водопроводная 1, д.90 | 9799 | 10044.000 | 245 |
г. Иваново, ул. Водопроводная 1, д.90-А | 2074 | 2132.000 | 58 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.18 | 19481 | 20460.000 | 979 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.4 | 32616 | 33763.000 | 1147 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.20 | 15330 | 15792.000 | 462 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.29/13 | 4530 | 4722.000 | 192 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.21 | 25413 | 25848.000 | 435 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.13 | 21420 | 21970.000 | 550 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.13 | 21269 | 22763.000 | 1494 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.2 | 51699 | 52786.000 | 1087 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.22 | 23088 | 23787.000 | 699 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.27 | 23118 | 23891.000 | 773 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.31/10 | 7488 | 7754.000 | 266 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.40 | 14144 | 14550.000 | 406 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.5 | 31591 | 32855.000 | 1264 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.5-А | 10011 | 10405.000 | 394 |
г. Иваново, пл. Вокзальная, д.1 | 9685 | 10655.000 | 970 |
г. Иваново, ул. Волгоградская 1, д.20/27 | 198 | 210.000 | 12 |
г. Иваново, ул. Волгоградская 2, д.16 | 27 | 31.000 | 4 |
г. Иваново, ул. Волгоградская 2, д.18/8 | 56 | 67.000 | 11 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.1 | 2253 | 2704.000 | 451 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.36 | 82948 | 83429.000 | 481 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.32 | 34559 | 34941.000 | 382 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.1 | 5810 | 6891.000 | 1081 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.43 | 29564 | 32070.000 | 2506 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.34 | 5471 | 6442.000 | 971 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.5 | 46525 | 47190.000 | 665 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.34-А | 7260 | 8451.000 | 1191 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.3 | 45252 | 45982.000 | 730 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.7 | 53195 | 54042.000 | 847 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.7 | 88179 | 89313.000 | 1134 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.7 | 75974 | 77045.000 | 1071 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.11 | 37317 | 38413.000 | 1096 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.66 | 23838 | 24496.000 | 658 |
г. Иваново, ул. Володиной, д.3-А | 3290 | 3981.000 | 691 |
г. Иваново, ул. Володиной, д.3 | 23860 | 24807.000 | 947 |
г. Иваново, ул. Вольная, д.10 | 10075 | 10348.000 | 273 |
г. Иваново, ул. Вольная, д.12 | 1522 | 1835.000 | 313 |
г. Иваново, ул. Вольная, д.14 | 2425 | 2501.000 | 76 |
г. Иваново, ул. Вольная, д.5 | 4202 | 4449.000 | 247 |
г. Иваново, ул. Воробьевская большая, д.7 | 330 | 387.000 | 57 |
г. Иваново, ул. Воробьевская большая, д.76/27 | 488 | 498.000 | 10 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.1 | 11551 | 11800.000 | 249 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.2 | 15633 | 16131.000 | 498 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.3 | 18707 | 19927.000 | 1220 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.4 | 20516 | 20975.000 | 459 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.6 | 23432 | 24054.000 | 622 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.7 | 16861 | 17480.000 | 619 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.9 | 13078 | 13532.000 | 454 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.23 | 15786 | 16518.000 | 732 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.14 | 5057 | 5403.000 | 346 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.27 | 17998 | 18679.000 | 681 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.17 | 7289 | 7496.000 | 207 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.19 | 24415 | 24976.000 | 561 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.21 | 22332 | 22720.000 | 388 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.25 | 34369 | 34877.000 | 508 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.29 | 15020 | 15370.000 | 350 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.31 | 34945 | 36287.000 | 1342 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.33 | 12516 | 12954.000 | 438 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.35 | 18505 | 19036.000 | 531 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.13 | 15649 | 16409.000 | 760 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.15 | 7166 | 7672.000 | 506 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.9 | 14253 | 14762.000 | 509 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.9 | 23507 | 24308.000 | 801 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.17 | 22660 | 23249.000 | 589 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.2 | 47175 | 48201.000 | 1026 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.4 | 28344 | 29970.000 | 1626 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.5 | 2683 | 2822.000 | 139 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.6 | 1845 | 1920.000 | 75 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.1/3 | 2996 | 3110.000 | 114 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.7/4 | 4357 | 4496.000 | 139 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.4 | 2542 | 2625.000 | 83 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.11 | 3874 | 3966.000 | 92 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.13 | 3727 | 3823.000 | 96 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.3 | 4307 | 4421.000 | 114 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.8 | 4812 | 4903.000 | 91 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.9/3 | 3678 | 3780.000 | 102 |
г. Иваново, пер. Гаражный, д.11/7 | 1948 | 2041.000 | 93 |
г. Иваново, ул. Генкиной, д.33 | 938 | 1186.000 | 248 |
г. Иваново, ул. Генкиной, д.60 | 13751 | 14319.000 | 568 |
г. Иваново, ул. Генкиной, д.33 | 1305 | 1636.000 | 331 |
